VC 24
5 boxes
About the Collection
The collection consists of 257 photographic studio card portraits, dating mainly from the second half of the nineteenth century (the majority of them are undated). The subjects are statesmen, artists, writers, and other people of renown.
Note: There is a binder of contact prints in the Reading Room.
Folder Listing:
- Identified Portraits, 4 x 2.5
- Unidentified Portraits
- Identified Portraits, 4 x 5.5
- Copy Negatives
***Note: Series I and III are arranged alphabetically by subject of photograph. When known, the photographic studio is listed. Information within parentheses was supplied by the collector; information within slashes was added by the processor of the collection.
I. IDENTIFIED PORTRAITS, 4 x 2.5
| e.1 | Abbott, J. P. | |
| e.2 | Adams, J. Q. | Brady’s / engraving / |
| e.3 | Adams, John | Brady’s / engraving / |
| e.4 | Bancroft, Gen. (George) | Rockwood |
| e.5 | Bayard, (Sen.) Thomas | G. W. Pach |
| e.6 | Beecher, Henry Ward | Sarony |
| e.7 | Billings, Josh | Sarony |
| e.8 | Bismarck, Prince | Elliot & Fry, London |
| e.9 | Black, (Judge) Jerry | Anderson |
| e.10 | Black, William (James) | |
| e.ll | Blaine, James G. | Brady’s |
| e.12 | Bonheur, Rosa | Gustav SchauerEngraving |
| e.13 | Booth, Edwin | Gurnen |
| e.14 | Bright, John | / engraving |
| e.15 | Browning, Elizabeth Barrett | Elliott & Fry |
| e.16 | Bryant, Dan | Sarony |
| e.17 | Bryant, William Cullen | Sarony |
| e.18 | Buchanan, James | Brady’s |
| e.19 | Bull, Ole | E. & H. T. Anthony &Co. |
| e.20 | Cary | |
| e.21 | Cary | |
| e.22 | Chapin, Rev. E. H. | Sarony |
| e.23 | Chase, Chief Justice Salmon P. | Brady’s |
| e.24 | Choalt, Rufus | Warren’s |
| e.25 | Cooper, Peter | Sarony |
| e.26 | Curtis, George William | Sarony |
| e.27 | Custer, Gen. | |
| e.28 | Dickens, Charles | Gurnen |
| e.29 | Dickenson, Anna | |
| e.30 | Disraeli | Downey, W. D. |
| e.31 | Douglass, Stephen A. | |
| e.32 | Dumont, Saraphin W. | Graff, Philipp |
| e.33 | Edison, Thomas Alva | Anderson |
| e.34 | Evarts, William | Sarony |
| e.35 | Fairy Wedding Group | E. H. T. Anthony |
| (Charles S. Stratton | (from Brady negative) | |
| (Tom Thumb), and wife Lavinia | ||
| Warren Stratton, G. W. M. | ||
| Nutt, and Minnie Warren) | ||
| e.36 | Farragut, Adm. David Glascow | Sarony |
| e.37 | Fechter, Charles | Sarony |
| e.38 | Fields, (Judge) David Dudley | Warren’s |
| e.39 | Fillmore, Millard | Brady’s / engraving / |
| e.40 | Fisk, Jim Jr. | Howell |
| e.41 | Flotow, Fr. V. | Carl Backofen |
| e.42 | Forest, Edwin | Sarony |
| e.43 | French, Willie | |
| e.44 | Gennett, Fred C. | J. H. Young |
| e.45 | Garrick, David | photograph of painting |
| e.46 | Garrison, Wm. Lloyd | Warren’s |
| e.47 | Gilbert, John | Sarony |
| e.48 | Gough, J. | Warren’s |
| e.49 | Gould, Jay | Warren’s |
| e.50 | Grant, Gen. (U.S.) | Brady’s |
| e.51 | Grant, Gen. (U.S.) | Gurnen |
| e.52 | Greeley, Horace | Sarony |
| e.53 | Grevy (or Greve), Jules | E. Appert |
| e.54 | Hampton, Wade | Brady’s |
| e.55 | Harrison, W. H. | Brady’s / engraving / |
| e.56 | Harte, Bret | Sarony |
| e.57 | Hawthorne, Nathaniel | Warren’s |
| e.58 | Higginson, James L. | Graff, Philipp |
| e.59 | Hoffman, Governor | Gurnen |
| e.60 | Hogarth, Wm. | photo of a painting |
| e.61 | Holmes, Oliver Wendell | Pach |
| e.62 | Howells, William Dean | Warren’s |
| e.63 | Hughes, Tom | Howell |
| e.64 | Hugo, Victor | E. Appert |
| e.65 | Ingelow, Jean | Elliott & Fry |
| e.66 | Ingersoll, Robert G. | Sarony |
| e.67 | Irving, Washington | Rockwood |
| e.68 | Ives, John M. | Ryder’s |
| e.69 | Jackson, Andrew | Brady’s |
| e.70 | Stuart, Jeb | Brady’s |
| e.71 | James, Thomas L. | Pach, G. W. |
| e.72 | Jefferson, Joe | Sarony |
| e.73 | Jefferson, Thomas | Brady’s /engraving/ |
| e.74 | Johnson, Andrew | E & H T Anthony & Co. |
| e.75 | Lane, Gen. James Henry | L. Prang & Co. |
| e.76 | Lee, Gen. Robert E. | Brady’s |
| e.77 | Lincoln, Abraham | Brady & Co. |
| e.78 | Lincoln, Abraham | Brady & Co. |
| e.79 | Lincoln, Mary | Mumler |
| e.80 | Lincoln, Robert Todd | Brady’s |
| e.81 | Lingard, Alice | |
| e.82 | Longfellow, Henry Wadsworth | Sarony |
| e.83 | Lotta | Sarony |
| e.84 | McCluskey, Archbishop | Sarony |
| e.85 | McDonald, George | Sarony |
| e.86 | Madison, James | Brady’s /engraving/ |
| e.87 | Monroe, James | Brady’s /engraving/ |
| e.88 | Morse, Samuel | Sarony |
| e.89 | Nasby, P. B. | Sarony |
| e.90 | Nast, Thomas | Sarony |
| e.91 | Newman, Bishop | Warren’s |
| e.92 | Nielson (or Nillson), Mad. | Sarony |
| e.93 | O’Rorke, Col. P. H. | Powelson |
| e.94 | Owens, John E. | Sarony |
| e.95 | Phillips, Wendell | Union Gallery |
| e.96 | Pierce, Franklin | Brady’s /engraving/ |
| e.97 | Polk, James K. | Brady’s |
| e.98 | Pomeroy, Borck | Sarony |
| e.99 | Raymond, John T. | Sarony |
| e.100 | Reid, Whitelaw | |
| e.101 | Ryland, J. H. | White, W. H. |
| e.102 | Sasce, J. G. | |
| e.103 | Schurz, Carl | Sarony |
| e.104 | Seward, Wm. H. | E. & H. T. Anthony &Co. |
| e.105 | Sherman, John | Brady’s |
| e.106 | Sherman, Gen. Wm. T. | Brady & Co. |
| e.107 | Simpson, Bishop | Pach, G. W. |
| Stratton, Charles | ||
| (see Fairy Wedding Group) | ||
| e.108 | Sumner, Charles | E. & H. T. Anthony &Co. |
| e.109 | Taylor, Bayard | |
| e.110 | Taylor, Zach | Brady’s/photo of painting |
| e.111 | Thiers, M. | E. Appert |
| e.112 | Thorn, Charles Jr. | Sarony |
| Thumb, Tom | ||
| (see Fairy Wedding Group) | ||
| e.113 | Thurman, Gen. | Brady’s |
| e.114 | Tilden, /Samuel/ | Sarony |
| e.115 | Truth, Sojourner | |
| e.116 | Tyler, John | Brady’s/photo of painting/ |
| e.117 | Van Buren, Martin | Brady’s |
| e.118 | Vanderbilt, Cornelius | Gurney & Son |
| e.119 | Verdi | photo of a painting |
| e.120 | Waite, Chief Justice | Brady’s |
| e.121 | Wallack, Lester | Gurney & Son |
| e.122 | Wallack, Lester | Sarony |
| e.123 | Washington, George | photo of a painting |
| e.124 | Washington, George & family | photo of a painting |
| e.125 | Washington, George | photo of a painting |
| e.126 | Whittier, John Greenleaf | Sarony |
| e.127 | Willis, N. P. | Rockwood |
II. UNIDENTIFIED PORTRAITS
Note: There is a binder of contact prints in the Reading Room.
| e.128-168 | unidentified portraits (51) | |
| e.169 | unidentified family portrait 8 x 10 inches |
III. IDENTIFIED PORTRAITS, 4 x 5.5
| e.1 | Abbot, Emma | Anderson |
| e.2 | Adams, Charles Francis | Warren’s |
| e.3 | Albania | Sarony |
| e.4 | Anderson, Mary | Sarony |
| e.5 | Arthur, Chester A. | Sarony |
| e.6 | Barnum, P. T. | Sarony |
| e.7 | Barrett, Laurence | Sarony |
| e.8 | Barrett, Laurence | Sarony |
| e.9 | Beauregard, Gen. | Anderson |
| e.10 | Bent, B. L. | Bostwick & Bancker |
| e.11 | Bergh, Henry | Anderson |
| e.12 | Bernhardt, Sara | W. & D. Downey |
| e.13 | Bernhardt, Sara | Sarony |
| e.14 | Bernhardt, Sara | W. & D. Downey |
| e.15 | Bernhardt, Sara | W. & D. Downey |
| e.16 | Bernhardt, Sara | W. & D. Downey |
| e.17 | Booth, J. B. | Sarony |
| e.18 | Byron, Lord | photo of a painting |
| e.19 | Cary, Anna Loise | H. Rocher |
| e.20 | Collins, Wilkie | Sarony |
| e.21 | Collyer, Rev. Dr. Robert | Anderson |
| e.22 | Conkling, Rosco | Brady |
| e.23 | Dana, Charles A. | Sarony |
| e.24 | Davenport, Fanny | Sarony |
| e.25 | Davis, David | Pach |
| e.26 | Davis, Jeff | Howell |
| e.27 | Dixey, Henry E. | Falk |
| e.28 | Emerson, Ralph Waldo | |
| e.29 | Field, Cyrus W. | Sarony |
| e.30 | Fox, G. L. | Sarony |
| e.31 | Garfield, Eliza B. | Ryder, J.F. |
| e.32 | Garfield, James A. | Bogardus |
| e.33 | Garfield, Mrs. James A. | Ryder, J.F. |
| e.33a | Garfield, Lucretia R. | Ryder, JF Cleveland, OH |
| e.34 | Gerster, Mad. | Sarony |
| e.35 | Hall, Rev. Dr. John | Rockwood |
| e.36 | Hancock, Gen. | Sarony |
| e.37 | Hayes, Dr. Isaac I. | Sarony |
| e.38 | Hooker, Gen. Joe | Bogardus |
| e.39 | Hulschamp, Morrissania | Sarony |
| Schilling | ||
| e.40 | Irving, Henry | Sarony |
| e.41 | Janauschik | |
| e.42 | Karl (e), Thomas | Anderson |
| e.43 | Langtry, Mrs. | Sarony |
| e.44 | Leferbra | Bostwick & Bancher |
| e.45 | Levy, Jules | Sarony |
| e.46 | Lloyd, Rev. Wm. | Sarony |
| e.47 | Kellogg, Claire Louisa | Sarony |
| e.48 | Malben, Mr. Ben /?/ | Wardlaw |
| e.49 | McClellan, Gen. | Warren’s |
| e.50 | McCullough, John | H. Rocher |
| e.51 | Morris, Clara | Sarony |
| e.52 | Neilson, Adalaide | Sarony |
| e.53 | Patti, Adelina | Sarony |
| e.54 | Poe, Edgar Allan | Warren’s |
| e.55 | Robson and Crane | Sarony |
| e.56 | Russall, Mrs. | Pomeroy |
| e.57 | Russell, Dr. | Pomeroy |
| e.58 | Salvini | Sarony |
| e.59 | Salvini | Sarony |
| e.60 | Salchi, C. | Sarony |
| e.61 | Seymour, Hon. Horatio | Rockwood |
| e.62 | Talmage, T. DeWitt | Sarony |
| e.63 | Thomas, Theodore | Falk |
| e.64 | Thompson, Lydia | Sarony |
| e.65 | Thursby, Emma | Sarony |
| e.66 | Toole | Sarony |
| e.67 | Trollope, Anthony | Sarony |
| e.68 | Tying, Rev. D. Jr. | Rockwood |
| e.69 | Vandervilt, Cornelius | Howell |
| e.70 | Vanderbilt, Wm H. | Bogardus |
| e.71 | Vanderbilt, Wm. H. | Bogardus |
| e.72 | Vigueaux | Sarony |
| e.73 | Ward, Artemis | Warren’s |
| e.74 | Wilhelm the First, Deutscher Kaiser | Loescher & Petsch |
| e.75 | Wilhelm, Kaiser | Sarony |
| e.76 | Young, Brigham | Rockwood |
| e.77 | Lincoln, Abraham | Powelson, BF Rochester NY |
IV. COPY NEGATIVES
| e.1 | Abbott, J. P. | |
| e.2 | Adams, J. Q. | Brady’s / engraving / |
| e.3 | Adams, John | Brady’s / engraving / |
| e.4 | Bancroft, Gen. (George) | Rockwood |
| e.5 | Bayard, (Sen.) Thomas | G. W. Pach |
| e.6 | Beecher, Henry Ward | Sarony |
| e.7 | Billings, Josh | Sarony |
| e.8 | Bismarck, Prince | Elliot & Fry, London |
| e.9 | Black, (Judge) Jerry | Anderson |
| e.10 | Black, William (James) | |
| e.ll | Blaine, James G. | Brady’s |
| e.12 | Bonheur, Rosa | Gustav SchauerEngraving |
| e.13 | Booth, Edwin | Gurnen |
| e.14 | Bright, John | engraving |
| e.15 | Browning, Elizabeth Barrett | Elliott & Fry |
| e.16 | Bryant, Dan | Sarony |
| e.17 | Bryant, William Cullen | Sarony |
| e.18 | Buchanan, James | Brady’s |
| e.19 | Bull, Ole | E. & H. T. Anthony &Co. |
| e.20 | Cary | |
| e.21 | Cary | |
| e.22 | Chapin, Rev. E. H. | Sarony |
| e.23 | Chase, Chief Justice Salmon P. | Brady’s |
| e.24 | Choalt, Rufus | Warren’s |
| e.25 | Cooper, Peter | Sarony |
| e.26 | Curtis, George William | Sarony |
| e.27 | Custer, Gen. | |
| e.28 | Dickens, Charles | Gurnen |
| e.29 | Dickenson, Anna | |
| e.30 | Disraeli | Downey, W. D. |
| e.31 | Douglass, Stephen A. | |
| e.32 | Dumont, Saraphin W. | Graff, Philipp |
| e.33 | Edison, Thomas Alva | Anderson |
| e.34 | Evarts, William | Sarony |
| e.35 | Fairy Wedding Group | E. H. T. Anthony |
| (Charles S. Stratton | (from Brady negative) | |
| (Tom Thumb), and wife Lavinia | ||
| Warren Stratton, G. W. M. | ||
| Nutt, and Minnie Warren) | ||
| e.36 | Farragut, Adm. David Glascow | Sarony |
| e.37 | Fechter, Charles | Sarony |
| e.38 | Fields, (Judge) David Dudley | Warren’s |
| e.39 | Fillmore, Millard | Brady’s / engraving |
| e.40 | Fisk, Jim Jr. | Howell |
| e.41 | Flotow, Fr. V. | Carl Backofen |
| e.42 | Forest, Edwin | Sarony |
| e.43 | French, Willie | |
| e.44 | Gennett, Fred C. | J. H. Young |
| e.45 | Garrick, David | photograph of painting |
| e.46 | Garrison, Wm. Lloyd | Warren’s |
| e.47 | Gilbert, John | Sarony |
| e.48 | Gough, J. | Warren’s |
| e.49 | Gould, Jay | Warren’s |
| e.50 | Grant, Gen. (U. S.) | Brady’s |
| e.51 | Grant, Gen. (U. S.) | Gurnen |
| e.52 | Greeley, Horace | Sarony |
| e.53 | Grevy (or Greve), Jules | E. Appert |
| e.54 | Hampton, Wade | Brady’s |
| e.55 | Harrison, W. H. | Brady’s / engraving |
| e.56 | Harte, Bret | Sarony |
| e.57 | Hawthorne, Nathaniel | Warren’s |
| e.58 | Higginson, James L. | Graff, Philipp |
| e.59 | Hoffman, Governor | Gurnen |
| e.60 | Hogarth, Wm. | photo of a painting |
| e.61 | Holmes, Oliver Wendell | Pach |
| e.62 | Howells, William Dean | Warren’s |
| e.63 | Hughes, Tom | Howell |
| e.64 | Hugo, Victor | E. Appert |
| e.65 | Ingelow, Jean | Elliott & Fry |
| e.66 | Ingersoll, Robert G. | Sarony |
| e.67 | Irving, Washington | Rockwood |
| e.68 | Ives, John M. | Ryder’s |
| e.69 | Jackson, Andrew | Brady’s |
| e.70 | Stuart, Jeb | Brady’s |
| e.71 | James, Thomas L. | Pach, G. W. |
| e.72 | Jefferson, Joe | Sarony |
| e.73 | Jefferson, Thomas | Brady’s /engraving |
| e.74 | Johnson, Andrew | E & H T Anthony & Co. |
| e.75 | Lane, Gen. James Henry | L. Prang & Co. |
| e.76 | Lee, Gen. Robert E. | Brady’s |
| e.77 | Lincoln, Abraham | Brady & Co. |
| e.78 | Lincoln, Abraham | Brady & Co. |
| e.79 | Lincoln, Mary | Mumler |
| e.80 | Lincoln, Robert Todd | Brady’s |
| e.81 | Lingard, Alice | |
| e.82 | Longfellow, Henry Wadsworth | Sarony |
| e.83 | Lotta | Sarony |
| e.84 | McCluskey, Archbishop | Sarony |
| e.85 | McDonald, George | Sarony |
| e.86 | Madison, James | Brady’s /engraving |
| e.87 | Monroe, James | Brady’s /engraving |
| e.88 | Morse, Samuel | Sarony |
| e.89 | Nasby, P. B. | Sarony |
| e.90 | Nast, Thomas | Sarony |
| e.91 | Newman, Bishop | Warren’s |
| e.92 | Nielson (or Nillson), Mad. | Sarony |
| e.93 | O’Rorke, Col. P. H. | Powelson |
| e.94 | Owens, John E. | Sarony |
| e.95 | Phillips, Wendell | Union Gallery |
| e.96 | Pierce, Franklin | Brady’s /engraving |
| e.97 | Polk, James K. | Brady’s |
| e.98 | Pomeroy, Borck | Sarony |
| e.99 | Raymond, John T. | Sarony |
| e.100 | Reid, Whitelaw | |
| e.101 | Ryland, J. H. | White, W. H. |
| e.102 | Sasce, J. G. | |
| e.103 | Schurz, Carl | Sarony |
| e.104 | Seward, Wm. H. | E. & H. T. Anthony &Co. |
| e.105 | Sherman, John | Brady’s |
| e.1 | Abbot, Emma | Anderson |
| e.2 | Adams, Charles Francis | Warren’s |
| e.3 | Albania | Sarony |
| e.4 | Anderson, Mary | Sarony |
| e.5 | Arthur, Chester A. | Sarony |
| e.6 | Barnum, P. T. | Sarony |
| e.7 | Barrett, Laurence | Sarony |
| e.8 | Barrett, Laurence | Sarony |
| e.9 | Beauregard, Gen. | Anderson |
| e.10 | Bent, B. L. | Bostwick & Bancker |
| e.11 | Bergh, Henry | Anderson |
| e.12 | Bernhardt, Sara | W. & D. Downey |
| e.13 | Bernhardt, Sara | Sarony |
| e.14 | Bernhardt, Sara | W. & D. Downey |
| e.15 | Bernhardt, Sara | W. & D. Downey |
| e.16 | Bernhardt, Sara | W. & D. Downey |
| e.17 | Booth, J. B. | Sarony |
| e.18 | Byron, Lord | photo of a painting |
| e.19 | Cary, Anna Loise | H. Rocher |
| e.20 | Collins, Wilkie | Sarony |
| e.21 | Collyer, Rev. Dr. Robert | Anderson |
| e.22 | Conkling, Rosco | Brady |
| e.23 | Dana, Charles A. | Sarony |
| e.24 | Davenport, Fanny | Sarony |
| e.25 | Davis, David | Pach |
| e.26 | Davis, Jeff | Howell |
| e.27 | Dixey, Henry E. | Falk |
| e.28 | Emerson, Ralph Waldo | |
| e.29 | Field, Cyrus W. | Sarony |
| e.30 | Fox, G. L. | Sarony |
| e.31 | Garfield, Eliza B. | Ryder, J. F. |
| e.32 | Garfield, James A. | Bogardus |
| e.33 | Garfield, Mrs. James A. | Ryder, J. F. |
| e.33a | Garfield, Lucretia R. | Ryder,JF Cleveland,OH |
| e.34 | Gerster, Mad. | Sarony |
| e.35 | Hall, Rev. Dr. John | Rockwood |
| e.36 | Hancock, Gen. | Sarony |
| e.37 | Hayes, Dr. Isaac I. | Sarony |
| e.38 | Hooker, Gen. Joe | Bogardus |
| e.39 | Hulschamp,Morrissania Schilling | Sarony |
| e.40 | Irving, Henry | Sarony |
| e.41 | Janauschik | |
| e.42 | Karl (e), Thomas | Anderson |
| e.43 | Langtry, Mrs. | Sarony |
| e.44 | Leferbra | Bostwick & Bancher |
| e.45 | Levy, Jules | Sarony |
| e.46 | Lloyd, Rev. Wm. | Sarony |
| e.47 | Kellogg, Claire Louisa | Sarony |
| e.48 | Malben, Mr. Ben /?/ | Wardlaw |
| e.49 | McClellan, Gen. | Warren’s |
| e.50 | McCullough, John | H. Rocher |
| e.51 | Morris, Clara | Sarony |
| e.52 | Neilson, Adalaide | Sarony |
| e.53 | Patti, Adelina | Sarony |
| e.54 | Poe, Edgar Allan | Warren’s |
| e.55 | Robson and Crane | Sarony |
| e.56 | Russall, Mrs. | Pomeroy |
| e.57 | Russell, Dr. | Pomeroy |
| e.58 | Salvini | Sarony |
| e.59 | Salvini | Sarony |
| e.60 | Salchi, C. | Sarony |
| e.61 | Seymour, Hon. Horatio | Rockwood |
| e.62 | Talmage, T. DeWitt | Sarony |
| e.63 | Thomas, Theodore | Falk |
| e.64 | Thompson, Lydia | Sarony |
| e.65 | Thursby, Emma | Sarony |
| e.66 | Toole | Sarony |
| e.67 | Trollope, Anthony | Sarony |
| e.68 | Tying, Rev. D. Jr. | Rockwood |
| e.69 | Vandervilt, Cornelius | Howell |
| e.70 | Vanderbilt, Wm H. | Bogardus |
| e.71 | Vanderbilt, Wm. H. | Bogardus |
| e.72 | Vigueaux | Sarony |
| e.73 | Ward, Artemis | Warren’s |
| e.74 | Wilhelm the First, Deutscher Kaiser | Loescher & Petsch |
| e.75 | Wilhelm, Kaiser | Sarony |
| e.76 | Young, Brigham | Rockwood |
| e.77 | Lincoln, Abraham | Powelson, BF Rochester NY |
| e.78 | Sherman, Gen. Wm. T. | Brady & Co. |
| e.79 | Simpson, Bishop | Pach, G. W. |
| Stratton, Charles | ||
| (see Fairy Wedding Group) | ||
| e.80 | Sumner, Charles | E. & H. T. Anthony &Co. |
| e.81 | Taylor, Bayard | |
| e.82 | Taylor, Zach | Brady’s photo of painting |
| e.83 | Thiers, M. | E. Appert |
| e.84 | Thorn, Charles Jr. | Sarony |
| Thumb, Tom | ||
| (see Fairy Wedding Group) | ||
| e.85 | Thurman, Gen. | Brady’s |
| e.86 | Tilden, /Samuel/ | Sarony |
| e.87 | Truth, Sojourner | |
| e.88 | Tyler, John | Brady’s /photo of painting |
| e.89 | Van Buren, Martin | Brady’s |
| e.90 | Vanderbilt, Cornelius | Gurney & Son |
| e.91 | Verdi | photo of a painting |
| e.92 | Waite, Chief Justice | Brady’s |
| e.93 | Wallack, Lester | Gurney & Son |
| e.94 | Wallack, Lester | Sarony |
| e.95 | Washington, George | photo of a painting |
| e.96 | Washington, George & family | photo of a painting |
| e.97 | Washington, George | photo of a painting |
| e.98 | Whittier, John G. | Sarony |
| e.99 | Willis, N. P. | Rockwood |
| e.1-41 | unidentified (51) | |
| e.42 | unidentified family portrait 1885, 8 x 10 inches | |
|
|
